<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Willem blogt</title>
	<atom:link href="http://with5.com/willem/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://with5.com/willem/blog</link>
	<description>Willem's kijk op de wereld</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 10:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Wikipedia fundraisor</title>
		<link>http://with5.com/willem/blog/?p=312</link>
		<comments>http://with5.com/willem/blog/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://with5.com/willem/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Laten wij er voor zorgen dat deze onafhankelijke kennisbron van en voor ons allemaal blijft:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laten wij er voor zorgen dat deze onafhankelijke kennisbron van en voor ons allemaal blijft:<br />
<a href="http://wikimediafoundation.org/wiki/Donate/nl"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/e/ed/2008_fundraiser_banner_button-nl.png" alt="Wikipedia Affiliate Button" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://with5.com/willem/blog/?feed=rss2&#038;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe poging LED lamp plafondspot</title>
		<link>http://with5.com/willem/blog/?p=305</link>
		<comments>http://with5.com/willem/blog/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://with5.com/willem/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Eerder tastte ik al eens diep in de buidel en kocht ik twee 12V LED spot als vervanging voor halogeen exemplaren. Geen succes, te weinig en onvriendelijk licht, en in plaats van de vele duizenden uren licht snel defect. Vandaag kon ik het weer niet laten en kocht voor EUR 19,95 een lamp die je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eerder tastte ik al eens diep in de buidel en kocht ik twee 12V LED spot als vervanging voor halogeen exemplaren. Geen succes, te weinig en onvriendelijk licht, en in plaats van de vele duizenden uren licht<a title="Energie sparen of de economie steunen?" href="http://with5.com/willem/blog/?p=217"> snel defect</a>. Vandaag kon ik het weer niet laten en kocht voor EUR 19,95 een lamp die je op het oog ook voor EUR 3,75 kan kopen.</p>
<p>Eerste indruk, het LED licht is iets minder vel dan de halogeen, leverancier geeft de intensiteit van een 30 Watt gloeilamp op. De kleur is nu goed te vergelijken met halogeen. Dan de grote vraag, is het prijsverschil te verantwoorden anders als crisisbestrijding?</p>
<p>Dus het <a title="LibreOffice" href="http://www.libreoffice.org/">spreadsheet</a> er bij gepakt. Verschil aanschafprijs EUR 16,21, kWh prijs <a title="Essent tarieven" href="http://www.essent.nl/content/particulier/producten/alle_energietarieven/variabele_tarieven/variabeletarievenstroomobt.html">Essent</a> laag tarief is EUR 0,21 waarvoor je 79 kWh kan kopen. Van die 79 kWh kan je 2633 uur de 30 Watt extra vermogen betalen. Dat is ook de levensduur van de halogeenlamp (2.000 uur volgens specificaties) en kan je nog 22.400 uur genieten van de LED lamp voor EUR 0,001 per uur.</p>
<p><img class="alignnone" title="LED lamp EGLO MR16 5 watt" src="http://with5.com/document/LED-lamp-herkansing.jpg" alt="" width="450" height="687" /></p>
<p>2.000 uur branden, hoe lang duurt dat in een badkamer?</p>
<p>Update 10 december 2011: Lamp is defect, brandt helemaal niet meer. Terug naar de winkel, kreeg een nieuwe mee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://with5.com/willem/blog/?feed=rss2&#038;p=305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Larf</title>
		<link>http://with5.com/willem/blog/?p=300</link>
		<comments>http://with5.com/willem/blog/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 20:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://with5.com/willem/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Niet de meest vrijzinnige lezing van Boris van der Ham maar wel over een topboek van Midas Dekkers. En het helpt je op een andere manier naar pubers te kijken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niet de meest <a href="http://www.vrijzinnig.com/videoDisplay.cfm?vid=73">vrijzinnige lezing</a> van Boris van der Ham maar wel over een topboek van Midas Dekkers.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="4xjXAnD0YsU"></param><param name="wmode" value="transparent" ></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4xjXAnD0YsU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>En het helpt je op een andere manier naar pubers te kijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://with5.com/willem/blog/?feed=rss2&#038;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De oude kleren van de paus</title>
		<link>http://with5.com/willem/blog/?p=288</link>
		<comments>http://with5.com/willem/blog/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 21:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://with5.com/willem/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Hoe komt het dat mensen in een god kunnen geloven? Wat zou het 7 jarig Tsunami slachtoffertje gevonden hebben van het antwoord van de paus op haar vraag? A Japanese girl asked the pope, who, she said, &#8220;speaks with God&#8221;, why she was having to suffer so much as a result of the earthquake and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe komt het dat mensen in een god kunnen geloven? Wat zou het 7 jarig Tsunami slachtoffertje gevonden hebben van het antwoord van de paus op haar vraag?</p>
<p><em>A Japanese girl asked the pope, who, she said, &#8220;speaks with God&#8221;, why she was having to suffer so much as a result of the earthquake and tsunami that had struck her country. &#8220;I am very frightened because the house where I felt safe really shook a lot and many children my age have died. I cannot go to play in the park. I want to know: why do I have to be so afraid? Why do children have to be so sad?&#8221; said seven-year-old Elena.</em><br />
<em>Benedict admitted: &#8220;I also have the same questions: why is it this way? Why do you have to suffer so much while others live in ease? &#8220;And we do not have the answers, but we know that Jesus suffered as you do, an innocent, and that the true God who is revealed in Jesus is by your side.&#8221; (bron: <a title="Pope Benedict stumped by Japanese girl's question about suffering" href="http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/22/pope-benedict-stumped-japanese-suffering">www.guardian.co.uk</a>)</em></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="6EG5SvRiN6Q"></param><param name="wmode" value="transparent" ></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6EG5SvRiN6Q" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br />
7-year-old girl says her house shook violently in the March 11th earthquake</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://with5.com/willem/blog/?feed=rss2&#038;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPB mac adressen en payload</title>
		<link>http://with5.com/willem/blog/?p=278</link>
		<comments>http://with5.com/willem/blog/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergernis]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://with5.com/willem/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Google rijdt met StreetView auto&#8217;s rond en neemt verkeer van WIFI acces points op. Is dat erg? Het CPB vindt het van wel. Normaal kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn met onze gegevens. Heeft het CPB hier een punt? Het eerste risico is het opgenomen verkeer, de payload. Nu ken ik de techniek van Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google rijdt met StreetView auto&#8217;s rond en <a title="NRC: Dwangsom voor Google om verzamelen wifi-gegevens" href="http://www.nrc.nl/nieuws/2011/04/19/dwangsom-voor-google-om-verzamelen-wifi-gegevens/">neemt verkeer van WIFI acces points op</a>. Is dat erg? Het CPB vindt het van wel. Normaal kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn met onze gegevens. Heeft het CPB hier een punt?</p>
<p>Het eerste risico is het opgenomen verkeer, de payload. Nu ken ik de techniek van Google niet exact. Naar verluidt gaat het om gegevens <strong>“</strong>die persoonsgegevens bevatten als e-mailadressen, medische gegevens en informatie over financiële transacties<strong>”</strong>. Hoe moet dat ongeveer gaan? Een Street View auto rijd door de straat met 20 km per uur, het bereik van WIFI is buiten zo&#8217;n 50 meter, dus wordt maximaal een 100 meter gevolgd, met 20 km per uur (5,6 meter per seconde) is dat zo&#8217;n 20 seconde. Maar dan moet het verkeer wel onversleuteld verstuurd worden. Het kraken van WIFI keys vergt veel meer data en kan niet aan de orde zijn, het zelfde geldt voor https, SSL, verkeer. Ja, Google mag deze data niet gebruiken en moet dit wissen en heeft dat <a title="Google Admits Tracking WiFi Payloads" href="http://blogs.pcmag.com/securitywatch/2010/05/google_admits_tracking_wifi_pa.php">zelf ook erkend</a>. Goed dat het CPB dat controleert maar een storm in een glas water.</p>
<p>Het tweede risico, de mac adressen van de router gecombineerd met de locatie worden opgeslagen en gebruikt. Mac adressen komen niet verder dan een router, vanaf daar worden het IP adressen. Google kan bij zoekopdrachten dus het mac adres van het gebruikte systeem niet achterhalen*. De provider kent mogelijk het mac adres van de WAN aansluiting, maar niet die van de WIFI aansluiting. Mac adressen zijn gekoppeld aan hardware maar kunnen op moderne hardware aangepast worden. Hoe zou misbruik kunnen gaan? Je stuurt iemand een e-mail die verwijst naar een website die een spyware plug-in in de browser activeert. De plug-in achterhaalt het mac adres van de router en geeft deze door. Het mac adres wordt aan een gemodificeerde Google app aangeboden en deze laat daarmee de locatie van de PC zien. Mmmm, misschien de mac adressen maar niet aan Google toevertrouwen.</p>
<p><img class="alignnone" title="Camerawagen" src="http://with5.com/document/Camerawagen-imgp1512.jpg" alt="" width="299" height="201" /></p>
<p>* Tenzij er een plugin in de browser zit, of Google Chrome, dergelijke zaken doorgeeft. Als je dan via een bekend WIFI mac adres werkt zou Google de locatie vrij zeker kunnen weten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://with5.com/willem/blog/?feed=rss2&#038;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welke les valt er te leren?</title>
		<link>http://with5.com/willem/blog/?p=274</link>
		<comments>http://with5.com/willem/blog/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://with5.com/willem/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Na de aardbeving, de tsunami en de dramatische gevolgen voor de kerncentrale in Fukushima 1 worden er snel argumenten geleend. Aangezien wij hier geen grote aardbevingen hebben en ook geen tsunami&#8217;s komen we snel uit bij de gevaren van een kerncentrale. Volgens mij zien wij iets anders over het hoofd, rampen ontstaan altijd door een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na de aardbeving, de tsunami en de dramatische gevolgen voor de kerncentrale in Fukushima 1 worden er snel argumenten geleend. Aangezien wij hier geen grote aardbevingen hebben en ook geen tsunami&#8217;s komen we snel uit bij de gevaren van een kerncentrale. Volgens mij zien wij iets anders over het hoofd, rampen ontstaan altijd door een samenloop van gebeurtenissen.</p>
<p>In een land dat perfect voorbereid is op de zwaarste aardbevingen en voorzieningen had getroffen tegen de gevolgen van tsunami&#8217;s kan het toch mis gaan in een kerncentrale voorzien van alle denkbare veiligheidsvoorzieningen.</p>
<p>Die samenloop is het venijn van een ramp. Denk in Nederland bijvoorbeeld niet eens aan één dag storm maar aan drie dagen storm achter elkaar terwijl het in Duitsland dag en nacht regent. Of aan een vliegtuig dat neerstort op een rivierdijk van een rivier vol met smeltwater. Een schip dat tegen de stormkering in de Nieuwe Waterweg vaart terwijl er ook een grote elektriciteitsstoring is. Een gezonken kolenschip bij de Maasvlakte en gelijktijdig een calamiteit in het gasnetwerk. Dat zou het begin van een ramp kunnen zijn, met of zonder kerncentrale.</p>
<p><img class="alignnone" title="Maasvlakte Centrale" src="http://with5.com/document/Maasvlaktecentrale.jpg" alt="" width="600" height="403" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://with5.com/willem/blog/?feed=rss2&#038;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>130 kilometer per uur</title>
		<link>http://with5.com/willem/blog/?p=271</link>
		<comments>http://with5.com/willem/blog/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 21:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://with5.com/willem/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Stoere oppositie partijen hadden bedacht dat we op al dat mooie asfalt best wel wat sneller zouden mogen rijden. En nu zijn ze aan de macht. Wij zijn al gewend dat er eerst geroepen wordt voordat er nagedacht wordt maar nu is er na het roepen ook direct uitgevoerd. En dan gaan wij denken, althans, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stoere oppositie partijen hadden bedacht dat we op al dat mooie asfalt best wel wat sneller zouden mogen rijden. En nu zijn ze aan de macht. Wij zijn al gewend dat er eerst geroepen wordt voordat er nagedacht wordt maar nu is er na het roepen ook direct uitgevoerd. En dan gaan wij denken, althans, op het ministerie was er vast al gedacht maar er moest resultaat zijn voor de Statenverkiezing.</p>
<p>Dat harder rijden meer brandstof kost weten wij allemaal, ook dat het meer lawaai maakt. En dat het gevaarlijker is volgens mij ook wel. En dat je nu 100 km in 46 in plaats van 50 minuten af zou kunnen leggen. Oh, en dat hard rijden door autoliefhebbers meestal wel leuk gevonden wordt.</p>
<p>Toen er nagedacht werd kwam er ook naar boven dat Nederlanders niet zo goed zijn in het zich houden aan een afspraak Dus 130 zou na correctie voor meetfouten en nog wat gereken pas bij ongeveer 140 bestraft worden, en dat is dan weer te veel. Waarom eigenlijk? 80, 100, 120 en 140 km per uur klinkt toch best logisch, maar dat ter zijde.</p>
<p>Als 130 het doel is en wij volgen de redenering  die nu gevolgd wordt dan betekent het dat we al lang 130 hebben. 120 op de borden dat bestraft wordt bij 130. Dan zijn we dus in één keer klaar. Maar hoe leg je aan je achterban uit dat we best wel een goede situatie hebben? Oppositie voeren is eigenlijk best wel makkelijk.</p>
<p><img class="alignnone" title="130 km per uur" src="http://with5.com/document/130km_peruur.jpg" alt="130 km per uur" width="400" height="400" /></p>
<p>PS, ik ben niet naar de afsluitdijk gereden, mijn teller wijst veel te veel aan en rij 120 km per uur, netjes in de geest van de wet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://with5.com/willem/blog/?feed=rss2&#038;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groeten uit Zoetermeer</title>
		<link>http://with5.com/willem/blog/?p=267</link>
		<comments>http://with5.com/willem/blog/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 20:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://with5.com/willem/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Wat betekent het als een plaats geen &#8220;Groeten uit&#8221; kaart heeft? Zou het betekenen dat het de ICT voortrekker van Nederland is en dat er alleen nog maar e-mail verstuurd wordt? Komt er dan geen enkele toerist? Het aantal toeristen zal zeker een factor zijn, maar ik betwijfel of het wel de echte oorzaak is. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat betekent het als een plaats geen &#8220;Groeten uit&#8221; kaart heeft? Zou het betekenen dat het de ICT voortrekker van Nederland is en dat er alleen nog maar e-mail verstuurd wordt? Komt er dan geen enkele toerist?</p>
<p>Het aantal toeristen zal zeker een factor zijn, maar ik betwijfel of het wel de echte oorzaak is. Ik ben bang dat niemand voldoende trots is om er te wonen en de plaats onvoldoende plekken heeft die iemand interessant kan vinden, zelfs voor op het prikbord.</p>
<p>Zoetermeer lijkt zo&#8217;n plaats te zijn, niemand verkoopt er een &#8220;Groeten uit Zoetermeer&#8221; kaart. Dus mocht je zo&#8217;n kaart nodig hebben, druk dan de onderstaande foto af.</p>
<p><img class="alignnone" title="Groeten uit Zoetermeer" src="http://with5.com/document/groeten-uit-zoetermeer.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Zou Zoetermeer wel een likeur achtig drankje in een fles met een lokaal etiket bezitten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://with5.com/willem/blog/?feed=rss2&#038;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is een beetje Leica voldoende?</title>
		<link>http://with5.com/willem/blog/?p=264</link>
		<comments>http://with5.com/willem/blog/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://with5.com/willem/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Een digitale Leica zit er (voorlopig) niet in. EUR 5.500 voor een M9 kan alleen na winst in een loterij. Maar nu is mijn oog op een camera gevallen die in ieder geval een beetje Leica is. Wellicht kan een Panasonic Lumix DMC-TS3 de miskoop van de  Pentax Optio W60 doen vergeten (overigens de Pentax [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een digitale Leica zit er (voorlopig) niet in. EUR 5.500 voor een M9 kan alleen na winst in een loterij. Maar nu is mijn oog op een camera gevallen die in ieder geval een beetje Leica is. Wellicht kan een Panasonic Lumix DMC-TS3 de miskoop van de  Pentax Optio W60 doen vergeten (overigens de Pentax Optio WPi beviel wel goed). Maar dan wel weer even wachten op de tests, bijvoorbeeld die van <a title="Stece's Digicam Panasonic Lumix DMC-TS3 Preview" href="http://www.steves-digicams.com/camera-reviews/panasonic/lumix-dmc-ts3/panasonic-lumix-dmc-ts3-review.html">Steve&#8217;s Digicam</a>. Eerste punt, hoe doet hij het met weinig licht.</p>
<p><img class="alignnone" title="Panasonic Lumix DMC-TS3" src="http://with5.com/document/panasonic_TS3_blue_550-thumb-470x376-8324.jpg" alt="Panasonic Lumix DMC-TS3" width="470" height="376" /></p>
<p>PS Na een jaar geen blogs moet de draad nu weer opgepakt worden. Wel tekenend dat ik zo&#8217;n materialistische start maak, en bijvoorbeeld niet ga klagen over het gebruik van het woord ramp bij een flinke brand. Gelukkig hebben anderen <a title="Pluspost: Het steeds meer overtrokken gebruik van het woord RAMP" href="http://www.pluspost.nl/het-steeds-meer-overtrokken-gebruik-van-het-woord-ramp/43928">wel</a> gedaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://with5.com/willem/blog/?feed=rss2&#038;p=264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/1600 deel</title>
		<link>http://with5.com/willem/blog/?p=259</link>
		<comments>http://with5.com/willem/blog/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://with5.com/willem/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Wat een paniek, IJsland word misschien snel onderdeel van de Europese Unie. Politici rollen over elkaar heen omdat eerst het Icesave geld terug moet zijn. IJsland, het land met de oudste volksvertegenwoordiging, onderdeel van Scandinavië en bovendien een land waar de energie letterlijk de grond uit spuit. Wat getallen: Land Inwoners BBP $M IJsland 306.694 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een paniek, IJsland word misschien snel <a title="NRC: Brussel adviseert start overleg EU-toetreding IJsland" href="http://www.nrc.nl/buitenland/article2491071.ece/Brussel_adviseert_start_overleg_EU-toetreding_IJsland">onderdeel</a> van de Europese Unie. Politici rollen over elkaar heen omdat eerst het Icesave geld terug moet zijn. IJsland, het land met de oudste volksvertegenwoordiging, onderdeel van Scandinavië en bovendien een land waar de energie letterlijk de grond uit spuit.</p>
<p>Wat getallen:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th align="right">Land</th>
<th align="right">Inwoners</th>
<th align="right">BBP $M</th>
</tr>
<tr>
<td align="right">IJsland</td>
<td align="right">306.694</td>
<td align="right">12.664</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Griekenland</td>
<td align="right">10.737.428</td>
<td align="right">341.688</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Nederland</td>
<td align="right">16.715.999</td>
<td align="right">675.375</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Duitsland</td>
<td align="right">82.329.758</td>
<td align="right">2.910.490</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Europese Unie</td>
<td align="right">491.582.852</td>
<td align="right">15.247.163</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>1/55 deel van Nederland, 1/1600 deel van de huidige Europese Unie, moet ik nog meer zeggen? IJsland is onderdeel van Europa. De tijd is rijp, snel zaken doen en snel weer door met iets belangrijkers.</p>
<p><img class="alignnone" title="Landschap IJSland" src="http://with5.com/document/1998-IJsland.png" alt="" width="450" height="300" /></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">European Union     15,247,163</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://with5.com/willem/blog/?feed=rss2&#038;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

